Table 1. Confusion matrix.
| Table 1. Confusion matrix. A row gives the number of
times each letter of the alphabet was selected for a given letter
shown on the device. |
| | answered |
| | a |
b | c |
d | e |
f | g |
h | i |
j | k |
l | m |
n | o |
p | q |
r | s |
t | u |
v | w |
x | y |
z |
p r e s e n t e d |
a | 60 |
1 | 22 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 |
| b | 3 | 46 |
0 | 7 | 3 |
2 | 5 | 2 |
2 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 |
| c | 17 |
1 | 59 |
0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 |
| d | 3 | 4 |
4 | 54 |
8 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 |
| e | 3 | 0 |
1 | 3 | 67 |
1 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| f | 3 | 8 |
1 | 2 | 0 |
45 | 5 |
0 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 11 |
1 | 1 | 2 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
| g | 2 | 2 |
2 | 6 | 1 |
4 | 44 |
10 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 0 |
1 |
| h | 2 | 0 |
0 | 1 | 10 |
3 | 8 | 45 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
5 | 0 | 1 |
2 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| i | 6 | 0 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0 | 0 |
61 | 2 |
0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 |
| j | 0 | 2 |
3 | 3 | 1 |
3 | 11 | 2 |
3 | 47 |
0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
1 |
| k | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 53 |
3 | 10 | 2 |
1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 |
7 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| l | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
66 | 0 |
0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 |
| m | 3 | 0 |
8 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 9 |
0 | 42 |
11 | 0 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 4 | 0 |
1 |
| n | 2 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 9 | 36 |
13 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 6 | 4 |
| o | 0 | 1 |
1 | 1 | 4 |
0 | 0 | 2 |
4 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 |
61 | 0 |
0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
5 |
| p | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
17 | 1 | 1 |
2 | 44 |
5 | 0 | 3 |
9 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 |
| q | 3 | 1 |
2 | 1 | 0 |
2 | 3 | 0 |
0 | 1 | 2 |
6 | 0 | 1 |
0 | 9 | 38 |
10 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 2 |
| r | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 |
2 | 2 | 2 |
56 | 2 |
1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
2 |
| s | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 4 |
1 | 5 | 0 |
0 | 65 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 |
| t | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 3 | 5 |
1 | 12 | 52 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 4 |
| u | 4 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
63 | 2 |
0 | 3 | 2 |
2 |
| v | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 |
0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 |
1 | 63 |
0 | 0 | 1 |
2 |
| w | 2 | 3 |
0 | 4 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 4 | 1 |
8 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
3 | 2 | 7 |
0 | 1 | 39 |
0 | 6 | 1 |
| x | 3 | 1 |
4 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 |
1 | 6 | 3 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 |
39 | 0 |
2 |
| y | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 12 |
3 | 1 | 9 |
0 | 0 | 3 |
0 | 5 | 1 |
0 | 40 |
6 |
| z | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 6 |
12 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 |
0 | 4 | 44 |
|